臺南縣左鎮鄉戶政事務所
:::項目圖示首頁項目圖示 網站導覽項目圖示聯絡我們
 本所簡介 申請須知 資料查詢 法令規章 表單下載 相關網站
:::
項目圖示 人口統計
項目圖示 年號對照表
項目圖示 地名對照表
項目圖示 門牌資料查詢
項目圖示 本鄉各機關
項目圖示 本縣各戶政
項目圖示 全國各戶政
 :::
項目圖示人口統計:.:::

每月人口數每年人口數人口成長趨勢圖人口結構圖
臺南縣人口統計(連結至臺南縣政府網站,並開啟新視窗。)│
全國人口統計資料(連結至內政部戶役政為民服務公用資料庫網站,並開啟新視窗。)

每月人口數:

至上月底

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 187 269 220 489
榮和村 15 267 436 358 794
左鎮村 12 208 328 271 599
中正村 15 362 509 470 979
睦光村 7 134 253 187 440
內庄村 9 180 290 213 503
澄山村 14 232 363 277 640
岡林村 11 165 283 227 510
草山村 11 130 228 143 371
二寮村 7 89 148 103 251
合計 110 1954 3107 2469 5576

top回到頂端

97年1月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 186 271 214 485
榮和村 15 257 431 358 789
左鎮村 12 203 341 265 606
中正村 15 363 515 476 991
睦光村 7 132 256 200 456
內庄村 9 179 298 229 527
澄山村 14 231 367 285 652
岡林村 11 165 284 229 513
草山村 11 126 225 143 368
二寮村 7 90 148 105 253
合計 110 1932 3136 2504 5640

top回到頂端

97年2月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 185 270 215 485
榮和村 15 258 432 358 790
左鎮村 12 203 341 267 608
中正村 15 363 513 475 988
睦光村 7 132 256 196 452
內庄村 9 179 295 227 522
澄山村 14 231 366 285 651
岡林村 11 166 288 233 521
草山村 11 126 225 143 368
二寮村 7 90 147 102 249
合計 110 1933 3133 2501 5634

top回到頂端

97年3月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 184 267 214 481
榮和村 15 258 433 359 792
左鎮村 12 202 337 266 603
中正村 15 364 510 473 983
睦光村 7 132 257 196 453
內庄村 9 179 294 226 520
澄山村 14 231 366 283 649
岡林村 11 165 290 233 523
草山村 11 126 225 144 369
二寮村 7 89 146 101 247
合計 110 1930 3125 2495 5620

top回到頂端

97年4月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 186 267 214 481
榮和村 15 258 434 359 793
左鎮村 12 201 333 266 599
中正村 15 365 511 472 983
睦光村 7 132 256 197 453
內庄村 9 180 293 221 514
澄山村 14 232 367 285 652
岡林村 11 166 290 233 523
草山村 11 126 225 142 367
二寮村 7 89 145 100 245
合計 110 1935 3121 2489 5610

top回到頂端

97年5月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 185 267 216 483
榮和村 15 259 436 359 795
左鎮村 12 202 332 266 598
中正村 15 365 511 472 983
睦光村 7 132 254 196 450
內庄村 9 180 293 217 510
澄山村 14 232 368 284 652
岡林村 11 165 285 233 518
草山村 11 127 227 143 370
二寮村 7 89 144 101 245
合計 110 1936 3117 2487 5604

top回到頂端

97年6月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 185 266 218 484
榮和村 15 259 434 358 792
左鎮村 12 202 332 267 599
中正村 15 365 510 470 980
睦光村 7 132 254 195 449
內庄村 9 180 295 217 512
澄山村 14 233 366 282 648
岡林村 11 165 285 232 517
草山村 11 127 228 142 370
二寮村 7 89 145 102 247
合計 110 1937 3115 2483 5598

top回到頂端

97年7月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 185 267 217 484
榮和村 15 261 433 356 789
左鎮村 12 202 331 268 599
中正村 15 365 509 469 978
睦光村 7 131 252 193 445
內庄村 9 181 295 217 512
澄山村 14 232 364 280 644
岡林村 11 166 285 233 518
草山村 11 129 228 143 371
二寮村 7 89 145 102 247
合計 110 1941 3109 2478 5587

top回到頂端

97年8月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 188 268 220 488
榮和村 15 262 434 356 790
左鎮村 12 204 332 268 600
中正村 15 366 508 467 975
睦光村 7 131 252 194 446
內庄村 9 182 296 216 512
澄山村 14 232 363 281 644
岡林村 11 166 285 226 511
草山村 11 129 227 144 371
二寮村 7 89 145 102 247
合計 110 1949 3110 2474 5584

top回到頂端

97年9月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 188 270 222 492
榮和村 15 263 437 357 794
左鎮村 12 204 331 268 599
中正村 15 363 505 467 972
睦光村 7 133 254 192 446
內庄村 9 182 295 213 508
澄山村 14 232 365 280 645
岡林村 11 166 286 226 512
草山村 11 129 228 142 370
二寮村 7 89 147 101 248
合計 110 1949 3118 2468 5586

top回到頂端

97年10月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 188 271 222 493
榮和村 15 265 438 362 800
左鎮村 12 206 332 268 600
中正村 15 362 504 465 969
睦光村 7 134 253 191 444
內庄村 9 182 293 212 505
澄山村 14 232 363 279 642
岡林村 11 166 286 227 513
草山村 11 129 227 143 370
二寮村 7 90 147 101 248
合計 110 1954 3114 2470 5584

top回到頂端

97年11月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 187 269 220 489
榮和村 15 265 438 359 797
左鎮村 12 207 330 271 601
中正村 15 362 502 467 969
睦光村 7 134 253 190 443
內庄村 9 181 292 212 504
澄山村 14 232 362 278 640
岡林村 11 165 284 227 511
草山村 11 129 228 143 371
二寮村 7 90 148 103 251
合計 110 1952 3106 2470 5576

top回到頂端

97年12月

村名稱
鄰數
戶數
合計
光和村 9 187 269 220 489
榮和村 15 267 436 358 794
左鎮村 12 208 328 271 599
中正村 15 362 509 470 979
睦光村 7 134 253 187 440
內庄村 9 180 290 213 503
澄山村 14 232 363 277 640
岡林村 11 165 283 227 510
草山村 11 130 228 143 371
二寮村 7 89 148 103 251
合計 110 1954 3107 2469 5576

top回到頂端

 
  
左鎮戶政 ■ 版權所有:臺南縣左鎮鄉戶政事務所 ■ 地址:臺南縣左鎮鄉左鎮村122號2樓 ■ 電話:(06)5731201 ■ 傳真:(06)5732276
■ 最佳螢幕解析度 1024*768.16bit ■ (本連結開啟新視窗)powered by BexWeb 資訊安全政策宣告免責及隱私權宣告